Kode Bank adalah daftar kode identitas bank di Indonesia yang terdiri dari tiga angka, yang memungkinkan pemegang kartu ATM dapat melakukan transaksi transfer antar bank atau pemindahan dana melalui ATM ke berbagai bank di Indonesia.
Kode bank merupakan syarat utama untuk melakukan transaksi pemindahan dana (transfer) antar bank yang berbeda, sehingga pemegang kartu ATM diharuskan mengisi kode bank tujuan.
Untuk transfer dana di bank yang sama, kode bank tidak diperlukan.
Cara memasukan kode bank saat transfer antar bank di ATM
Pertama pilih menu transfer di layar ATM, kemudian masukkan nomor kode bank berikut nomor rekening tujuan. Apabila tidak mengetahui kode bank dapat dilihat pada menu “Daftar Kode Bank”.
Masukkan jumlah nominal yang akan ditransfer, kemudian masukkan nomor referensi (jika diperlukan). Jika tidak, lanjutkan dengan menekan tombol “Ya”
Setelah proses tersebut di layar ATM anda akan muncul permintaan konfirmasi untuk pengecekan nomor dan nama rekening penerima dana transfer serta bank tujuan.
Setelah konfirmasi benar tekan “Ya” sampai notifikasi transfer berhasil keluar. Berarti proses transfer telah selesai dilakukan dan seketika itu pula dana langsung berpindah dan aktif di rekening tujuan (real time).
Daftar Kode Bank Lengkap Untuk Transfer Antar Bank
No
|
Kode Bank
|
Nama Bank
|
1 | 002 | BANK BRI |
2 | 003 | BANK EKSPOR INDONESIA |
3 | 008 | BANK MANDIRI |
4 | 009 | BANK BNI |
5 | 011 | BANK DANAMON |
6 | 013 | PERMATA BANK |
7 | 014 | BANK BCA |
8 | 016 | BANK BII |
9 | 019 | BANK PANIN |
10 | 020 | BANK ARTA NIAGA KENCANA |
11 | 022 | BANK NIAGA |
12 | 023 | BANK BUANA IND |
13 | 026 | BANK LIPPO |
14 | 028 | BANK NISP |
15 | 030 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD |
16 | 031 | CITIBANK N.A. |
17 | 032 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. |
18 | 033 | BANK OF AMERICA, N.A |
19 | 034 | ING INDONESIA BANK |
20 | 036 | BANK MULTICOR TBK. |
21 | 037 | BANK ARTHA GRAHA |
22 | 039 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ |
23 | 040 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD |
24 | 041 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. |
25 | 042 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD |
26 | 045 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA |
27 | 046 | BANK DBS INDONESIA |
28 | 047 | BANK RESONA PERDANIA |
29 | 048 | BANK MIZUHO INDONESIA |
30 | 050 | STANDARD CHARTERED BANK |
31 | 052 | BANK ABN AMRO |
32 | 053 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA |
33 | 054 | BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. |
34 | 057 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA |
35 | 058 | BANK UOB INDONESIA |
36 | 059 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON |
37 | 060 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA |
38 | 061 | ANZ PANIN BANK |
39 | 067 | DEUTSCHE BANK AG. |
40 | 068 | BANK WOORI INDONESIA |
41 | 069 | BANK OF CHINA LIMITED |
42 | 076 | BANK BUMI ARTA |
43 | 087 | BANK EKONOMI |
44 | 088 | BANK ANTARDAERAH |
45 | 089 | BANK HAGA |
46 | 093 | BANK IFI |
47 | 095 | BANK CENTURY, TBK. |
48 | 097 | BANK MAYAPADA |
49 | 110 | BANK JABAR |
50 | 111 | BANK DKI |
51 | 112 | BPD DIY |
52 | 113 | BANK JATENG |
53 | 114 | BANK JATIM |
54 | 115 | BPD JAMBI |
55 | 116 | BPD ACEH |
56 | 117 | BANK SUMUT |
57 | 118 | BANK NAGARI |
58 | 119 | BANK RIAU |
59 | 120 | BANK SUMSEL |
60 | 121 | BANK LAMPUNG |
61 | 122 | BPD KALSEL |
62 | 123 | BPD KALIMANTAN BARAT |
63 | 124 | BPD KALTIM |
64 | 125 | BPD KALTENG |
65 | 126 | BPD SULSEL |
66 | 127 | BANK SULUT |
67 | 128 | BPD NTB |
68 | 129 | BPD BALI |
69 | 130 | BANK NTT |
70 | 131 | BANK MALUKU |
71 | 132 | BPD PAPUA |
72 | 133 | BANK BENGKULU |
73 | 134 | BPD SULAWESI TENGAH |
74 | 135 | BANK SULTRA |
75 | 145 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN |
76 | 146 | BANK SWADESI |
77 | 147 | BANK MUAMALAT |
78 | 151 | BANK MESTIKA |
79 | 152 | BANK METRO EXPRESS |
80 | 153 | BANK SHINTA INDONESIA |
81 | 157 | BANK MASPION |
82 | 159 | BANK HAGAKITA |
83 | 161 | BANK GANESHA |
84 | 162 | BANK WINDU KENTJANA |
85 | 164 | HALIM INDONESIA BANK |
86 | 166 | BANK HARMONI INTERNATIONAL |
87 | 167 | BANK KESAWAN |
88 | 200 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) |
89 | 212 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK |
90 | 213 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL |
91 | 405 | BANK SWAGUNA |
92 | 422 | BANK JASA ARTA |
93 | 426 | BANK MEGA |
94 | 427 | BANK JASA JAKARTA |
95 | 441 | BANK BUKOPIN |
96 | 451 | BANK SYARIAH MANDIRI |
97 | 459 | BANK BISNIS INTERNASIONAL |
98 | 466 | BANK SRI PARTHA |
99 | 472 | BANK JASA JAKARTA |
100 | 484 | BANK BINTANG MANUNGGAL |
101 | 485 | BANK BUMIPUTERA |
102 | 490 | BANK YUDHA BHAKTI |
103 | 491 | BANK MITRANIAGA |
104 | 494 | BANK AGRO NIAGA |
105 | 498 | BANK INDOMONEX |
106 | 501 | BANK ROYAL INDONESIA |
107 | 503 | BANK ALFINDO |
108 | 506 | BANK SYARIAH MEGA |
109 | 513 | BANK INA PERDANA |
110 | 517 | BANK HARFA |
111 | 520 | PRIMA MASTER BANK |
112 | 521 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA |
113 | 525 | BANK AKITA |
114 | 526 | LIMAN INTERNATIONAL BANK |
115 | 531 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK |
116 | 523 | BANK DIPO INTERNATIONAL |
117 | 535 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI |
118 | 536 | BANK UIB |
119 | 542 | BANK ARTOS IND |
120 | 547 | BANK PURBA DANARTA |
121 | 548 | BANK MULTI ARTA SENTOSA |
122 | 553 | BANK MAYORA |
123 | 555 | BANK INDEX SELINDO |
124 | 566 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL |
125 | 558 | BANK EKSEKUTIF |
126 | 559 | CENTRATAMA NASIONAL BANK |
127 | 562 | BANK FAMA INTERNASIONAL |
128 | 564 | BANK SINAR HARAPAN BALI |
129 | 567 | BANK HARDA |
130 | 945 | BANK FINCONESIA |
131 | 946 | BANK MERINCORP |
132 | 947 | BANK MAYBANK INDOCORP |
133 | 948 | BANK OCBC – INDONESIA |
134 | 949 | BANK CHINA TRUST INDONESIA |
135 | 950 | BANK COMMONWEALTH |
Pastikan kode bank yang dimasukkan sebelum nomer rekening tujuan, benar sesuai kode masing-masing bank agar proses transfer berhasil dan tidak terjadi kesalahan. Semoga bermanfaat.
Daftar Kode Bank Untuk Transfer Antar Bank – Kanal Informasi